Orvosi laboratórium
Klinikai kémia
Vizsgálat | Egységár (Ft) |
Eredménykiadás (munkanap) |
|||
Glükóz | 170 | 1 | |||
Terheléses glükóz | 170 | 1 | |||
GOT(ASAT) | 170 | 1 | |||
GPT(ALAT) | 170 | 1 | |||
Gamma GT(GGT) | 170 | 1 | |||
Totál bilirubin | 170 | 1 | |||
Direkt bilirubin | 170 | 1 | |||
Alkallikus foszfatáz | 170 | 1 | |||
Karmabid | 170 | 1 | |||
Kreatinin | 170 | 1 | |||
Húgysav | 170 | 1 | |||
Nátrium | 170 | 1 | |||
Kálium | 170 | 1 | |||
Klorid | 170 | 1 | |||
Kalcium | 170 | 1 | |||
Magnézium | 170 | 1 | |||
Foszfát | 170 | 1 | |||
Összfehérje | 170 | 1 | |||
Albumin | 170 | 1 | |||
C reaktív protein (CRP) | 1300 | 1 | |||
Vas | 170 | 1 | |||
Transzferrin | 650 | 1 | |||
Ferritin | 2600 | 1 | |||
Koleszterin | 170 | 1 | |||
Trigliceridek | 170 | 1 | |||
HDL-koleszterin | 450 | 1 | |||
LDL-koleszterin | 650 | 1 | |||
Laktát-dehidogenáz(LDH) | 170 | 1 | |||
Kreatin-kináz(CK) | 280 | 1 | |||
Toponin-I (hs-cTnI) | 5000 | 1 | |||
CK-MB koncentráció | 2000 | 1 | |||
Amiláz | 500 | 1 | |||
Lipáz | 650 | 1 | |||
Apolipoprotein A1 | 5800 | 15 | |||
Apolipoprotein A2 | 5800 | 15 | |||
Apolipoprotein B | 5800 | 15 | |||
Szérum ozmolaliás | 1500 | 15 | |||
CK-izoenzimek | 8000 | 15 | |||
Csontspecifikus alkalikus foszfatáz(BAP) | 11000 | 15 | |||
Epsav | 7000 | 15 | |||
Eritropoetin | 11000 | 1-3 | |||
Hemoglobin A1c (HbA1c) | 3500 | 1-2 | |||
Fruktózamin | 1400 | 1-3 | |||
Cöruloplazmin | 4000 | 15 | |||
Haptoglobin | 4000 | 15 | |||
Alfa1-antitripszin | 3600 | 10 | |||
Homocisztein | 9000 | 5 | |||
Interleukin-6(IL-6) | 11000 | 15 | |||
Pszeudo-kolinészteráz | 650 | 1-3 | |||
Szolubilis transzferrin receptor | 5800 | 15 | |||
Lítium (Li) | 2000 | 15 | |||
Digoxin | 5800 | 15 | |||
Karbamazepin | 5800 | 15 | |||
Valprinosav | 5800 | 15 | |||
Lipid Protein profil(LIPODENS) | 34000 | 15 | |||
Lipoprotein(a) | 7000 | 15 | |||
NT-proBNP | 11000 | 15 | |||
Omega-zsírsav profil | 9000 | 15 | |||
Pankeász specifikus elasztáz(szérum) | 11000 | 15 | |||
Prokalcitonin | 16000 | 1-3 | |||
SFLT1-PLGF arány | 34000 | 15 | |||
Szérumamiloid A (SAA) | 5800 | 15 | |||
Cisztatin C | 5800 | 15 |
Hematológia
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredménykiadás (munkanap) | |||
Vérkép | 700 | 1 | |||
Retikulocita | 1500 | 1 | |||
Vörösvérsejt süllyedés | 1200 | 1 |
Hemosztázis
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredménykiadás (munkanap) | |||
Protombin (INR) | 800 | 1 | |||
Aktivált parciális tromboplasztin idő ( APTI) | 800 | 1 | |||
Trombin idő | 800 | 1 | |||
Fibrinogén | 1200 | 1 | |||
D-dimer | 5500 | 1 | |||
APC-rezisztencia | 5500 | 10 | |||
Protein S | 10000 | 15 | |||
Protein C | 10000 | 15 | |||
Antitrombin III | 3500 | 15 | |||
Lupusz antikoaguláns | 10000 | 15 | |||
Faktor VIII | 10000 | 15 | |||
Anti-Xa (LMW-Heparin) | 10000 | 15 |
Endokrinológia
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredménykiadás (munkanap) | |||
17-OH progeszteron | 5000 | 15 | |||
5-HIAA (vizelet) | 22000 | 15 | |||
ACTH | 5000 | 5 | |||
Adiponektin | 17000 | 15 | |||
Aldoszteron | 11000 | 15 | |||
Androsztendion | 5500 | 5 | |||
Anti-Müllerian horm.AMH | 10000 | 5 | |||
Anti-tireoglobulin anti-TG | 3000 | 1-2 | |||
Anti-TPO | 3000 | 1-2 | |||
Béta-crosslas(kollagén keresztkötés) | 6500 | 5 | |||
C-peptid | 5500 | 5 | |||
CT-pro-ADH(kopeptin) | 11000 | 15 | |||
DHEA-szulfát(DHEAS) | 3500 | 1-2 | |||
Dihidro-tesztoszteron | 22000 | 15 | |||
Hormon FSH | 3000 | 1-2 | |||
Gasztrin | 11000 | 15 | |||
hCG (hum.koriongonadotropin | 3000 | 1-2 | |||
Hisztamin | 17000 | 15 | |||
Inhibin B | 17000 | 15 | |||
Inzulin | 3000 | 1-2 | |||
Inzulin Inzulin szerű növ.faktor | 6000 | 5 | |||
Kalcitonin | 5500 | 5 | |||
Kortizol (szérum) | 3000 | 1-2 | |||
Kortizol (nyál) | 5000 | 15 | |||
Leptin | 11000 | 15 | |||
Luteinizáló hormon(LH) | 3000 | 1-2 | |||
Melatonin | 40000 | 15 | |||
Növekedés hormon (hGH) | 5000 | 5 | |||
Oszteokalcin | 5000 | 5 | |||
Ösztraidol | 3000 | 1-2 | |||
Parathormon | 5000 | 1-2 | |||
Progeszteron | 3000 | 1-2 | |||
Prolaktin | 3000 | 1-2 | |||
Makroprolaktin | 6000 | 5 | |||
Renin | 11000 | 15 | |||
Reverz T3 (rT3) | 7000 | 15 | |||
SHBG | 3000 | 1-2 | |||
Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron ( totál teszt ,SHBG albumin) | 5500 | 1-2 | |||
Szabad T3 (fT3) | 2500 | 1-2 | |||
Szabad T4 (fT4) | 2500 | 1-2 | |||
Szerotonin | 22000 | 15 | |||
Trieoglobulin | 3800 | 1-2 | |||
Totál tesztoszteron | 3000 | 1-2 | |||
TSH | 2000 | 1-2 |
Tumormarkerek
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredménykiadás (munkanap) | |||
Alfa-föoprotein | 2500 | 1-2 | |||
Béta-2-mikroglobulin | 5800 | 15 | |||
CA 15-3 | 5000 | 1-2 | |||
CA 19-9 | 5000 | 1-2 | |||
CA 72-4 | 6000 | 5 | |||
CA 125 | 5000 | 1-2 | |||
CEA | 3500 | 1-2 | |||
CA 50 | 10000 | 15 | |||
Cyfra 21-1 | 10000 | 15 | |||
HE4+ CA 125 ROMA score számítással | 13000 | 5 | |||
Komogranin A | 17000 | 15 | |||
Neuronspecifikus enoláz (NSE) | 8000 | 5 | |||
M2-PK (plazma, széklet) | 17000 | 15 | |||
Prosztata specifikus antigén (PSA) | 3000 | 1-2 | |||
Szabad PSA (fPSA) | 4500 | 1-2 | |||
S100 protein | 9000 | 10 | |||
SCC | 10000 | 15 | |||
Szöveti polipeptid antigén (TPA) | 10000 | 15 |
Fertőzés szerológia
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredménykiadás (munkanap) | |||
Anti-HBc IgM antitest | 5000 | 5 | |||
Anti-HBs antitest | 5000 | 5 | |||
Borrelia bugdorferi elleni antitestek (IgG, IgM) | 8000 | 5 | |||
Chlamydia pneumoniae elleni antitestek | 10000 | 6 | |||
Clamydia trachomatiselleni antitstek | 10000 | 6 | |||
Cytomegalovírus (CMV) elleni antitestek IgG, IgM) | 10000 | 5 | |||
Epstein-Bar vírus(EBV) elleni antitestek (IgM, VCA, IgG, EBNA IgG) | 10000 | 5 | |||
Helicobakter pylori elleni antitest (IgG) | 6000 | 5 | |||
Herpes simplex vírus (HSV) 1,2 elleni antitestek (IgG, IgM) | 12000 | 6 | |||
Morbilli (kanyaró) elleni antitest (IgG) | 6000 | 15 | |||
Parvovírus B19 elleni antitest (IgG) | 8000 | 15 | |||
Parvovírus B19 elleni antitest (IgM) | 11000 | 15 | |||
RPR, TPHA (szifilisz) | 4000 | 5 | |||
Rubeola védettség | 6000 | 6 | |||
Rubeola vírus elleni antitestek(IgG, IgM) | 10000 | 6 | |||
SARS-CoV-2 IgG antitest | 8000 | 1-2 | |||
SARS-CoV-2 NCP IgG ELISA (szemikvantitatív) | 10000 | 6 | |||
SARS-CoV-2 specifikus T-sejtes immunitás | 36000 | 6 | |||
Toxoplasma gondii elleni antitestek(IgG, IgM) | 9000 | 5 | |||
Toxoplasma gndi IgG aviditás | 10000 | 5 | |||
Treponema pallidum ellenanya megerősítése(immunoblot) | 22000 | 10 | |||
Varicella-zoster vírus elleni antitest (IgG) | 7000 | 6 |
Mikrobiológia
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredménykiadás (munkanap) | |||
B csoportú Streptococcus szűrő és rezisztencia vizsgálat | 5000 | 2-4 | |||
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+gomba) | 6000 | 2-4 | |||
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+anaerob) | 9000 | 2-4 | |||
Calicivírus/Norovírus antigén kimutatása székletből | 12000 | 1 | |||
Clostridium difficile AG és toxin kimutatása székletből | 9000 | 1 | |||
Féregpete kimutatás mikroszkópos vizsgálattal | 9000 | 2-4 | |||
Helicobacter pylori antigén kimutatása székletből | 5500 | 1 | |||
Kenet festése Értékelése (hüvely, húgycső) | 2500 | 1-2 | |||
Legionella antigén kimutatása vizeletmintából | 9000 | 1 | |||
MRSA szűrővizsgálat (orr, torok) | 5000 | 2-4 | |||
Protozoon kimutatása székletből (Giardia, Entamoeba, Cryptosporidium) | 10000 | 1 | |||
Rotavírus/Adenovírus antigén kimutatása székletből | 7000 | 1 | |||
Sarjadzóna gomba tenyésztése bakterológia nélkül | 7000 | 1 | |||
Streptococcus pneumoniae kimutatása vizeletből | 7000 | 1 | |||
Széklet munkaalkalmassági vizsgálatra | 7000 | 2-4 | |||
Széklettenyésztés bakterológiai tenyésztése(Salmonella,Shigella,Yersinia, Campylobacter, E. coli) | 7000 | 2-4 |
Molekurális mikrobiológia
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredménykiadás (munkanap) | |||
Chalydia trachomatis PCR | 5500 | 8 | |||
Myrcoplasma genitalium PCR | 5500 | 6 | |||
Neisseria gonorrhoeae PCR | 5500 | 6 | |||
Trichomonas vaginalis PCR | 5500 | 6 | |||
Ureaplasma urealyticum PCR | 5500 | 4 | |||
STD 5-ös panel | 20000 | 8 | |||
STD genitális kórokozóinak PCR vizsgálata | 35000 | 6 | |||
HPV szűrés (14 magas 14 alacsony kockázatú) | 15000 | 6 | |||
Hüvelyi mikrobiom vizsgálat | 72000 | 26 | |||
SARS-CoV-2 PCR | 17000 | 1-2 |
Magzati kockázat vizsgálatok
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredménykiadás (munkanap) | |||
12. heti kockázatelemzés (szabad béta -hHCG, PAPP-A) | 13000 | 5 |
Immunológia
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredménykiadás (munkanap) | |||
ANA(antinukleáris antitest) ELISA | 7000 | 6 | |||
ANA (antinukleáris antitest) Hep-2 | 7000 | 6 | |||
ANCA (MPO és PR-3) | 12000 | 6 | |||
ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, laktoferrin, BPI, katepszin G) | 18000 | 6 | |||
Anémia pernicióza panel | 22000 | 15 | |||
Annexin V IgG autoantitest | 6000 | 8 | |||
Annexin V IgM autoantitest | 6000 | 8 | |||
Anti-C1q antitest | 8000 | 8 | |||
Anti-CCP (antifilaggrin) | 5000 | 6 | |||
Anti foszfolipid antitestek (kardiolipin és B2-GPI IgG, IgM) | 15000 | 6 | |||
Anti stretolizin O (ASO) | 1800 | 1 | |||
ASCA IgA | 5000 | 8 | |||
ASCA IgG | 5000 | 8 | |||
Autoimmun bőrbetegségek autoantitestjei | 6000 | 6 | |||
C1 észteráz inhibitor aktivitás | 8000 | 15 | |||
C1 észteráz inhibitor koncentráció | 6000 | 15 | |||
C3 komplement faktor | 2000 | 4 | |||
C4 komplement faktor | 2000 | 4 | |||
Cellurális immun státusz | 32000 | 8 | |||
Cellurális immun státusz és NK funkció | 60000 | 8 | |||
Cöliákia szűrés (tTG, IgA, tTG, IgG | 6000 | 8 | |||
dsDNS elleni antitest | 3600 | 6 | |||
ENA panel (ELISA) | 12000 | 6 | |||
Endomízium elleni antitestek(EMA) IgA/IgG | 5000 | 6 | |||
Endotél elleni antitestek | 7000 | 15 | |||
Epidermális bazálmembrán elleni antitest | 12000 | 15 | |||
Foszfatidilszerin IgG autoantitest | 6000 | 6 | |||
Foszfatidilszerin IgM autoantitest | 6000 | 6 | |||
Glutamán-dekarboxiláz(GAD) elleni antitest | 10000 | 15 | |||
Harántcsíkolt izom elleni antitest | 7000 | 15 | |||
Hiszton elleni antitest | 7000 | 15 | |||
IgA | 2000 | 1-3 | |||
IgM | 2000 | 1-3 | |||
IgG | 2000 | 1-3 | |||
IgG alosztályok(IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 22000 | 15 | |||
Immunfixáció paraprotein kimutatás |
14000 | 16 | |||
Inzulin elleni antitest | 8000 | 6 | |||
Mellékvesekéreg elleni antitest |
7000 | 15 | |||
NK limfocita funkció | 35000 | 6 | |||
Pankreász szigetsejt elleni antitest (ICA) |
7000 | 15 | |||
Protrombin elleni antitest |
6000 | 6 | |||
Reuma faktor (RF) | 2200 | 1 | |||
Spermium elleni antitest |
10000 | 15 | |||
Szérum elektroforézis (ELFO) |
3600 | 6 | |||
Szövet specifikus autoantitestek (mitokondrium, simaizom, parietális sejt, LKM és retikulin elleni antitestek) |
9000 | 6 | |||
TH1-TH2 citokin dominancia |
40000 | 6 | |||
TNF-alfa | 10000 | 15 | |||
Triptáz | 11000 | 15 | |||
TSH receptor elleni antitest (TRAK) |
6000 | 5 | |||
Aquaporin-4 elleni antitest antitest |
12000 | 15 | |||
Onkoneuronális antitestek |
22000 | 1 | |||
Acetilkolin receptor elleni antitest |
10000 | 15 | |||
Anti-MuSK antitest Petefészek |
10000 | 15 | |||
Petefészek szteroidtermelo sejtjei elleni antitest |
7000 | 15 |
Vitaminok, nyomelemek
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredménykiadás (munkanap) | |||
D-vitamin (250H) | 4500 | 1-2 | |||
Folsav | 3500 | 1-2 | |||
B12 vitamin | 3500 | 1-2 | |||
1,25-dihidroxi-D3 vitamin | 15000 | 15 | |||
B1 vitamin | 13000 | 15 | |||
A vitamin | 11000 | 15 | |||
B2 vitamin | 13000 | 51 | |||
B3 vitamin | 20000 | 15 | |||
B5 vitamin | 22000 | 15 | |||
B6 vitamin | 13000 | 15 | |||
C-vitamin | 22000 | 15 | |||
Cink(Zn) | 3500 | 15 | |||
E vitamin | 11000 | 15 | |||
H vitamin | 11000 | 15 | |||
Jód | 20000 | 15 | |||
K vitamin | 13000 | 15 | |||
Koenzim Q10 | 13000 | 15 | |||
Ólom (Pb) | 9000 | 15 | |||
Réz (Cu) szérumból | 2000 | 15 | |||
Szelén (Se) | 9000 | 15 |
Széklet vizsgálatok
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredménykiadás (munkanap) | |||
Széklet vér | 2500 | 1-2 | |||
Kalprotektin | 9000 | 5 | |||
Epesav | 10000 | 15 | |||
M2-PK | 17000 | 15 | |||
Pankreász specifikus elasztáz | 17000 | 15 | |||
Bélrendszeri mikrobiom vizsgálat | 60000 | 26 | |||
Zonulin | 17000 | 15 |
Allergia/Intoleancia
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredménykiadás (munkanap) | |||
Totál IgE | 3500 | 1-3 | |||
Táplálékintolerancia (IgG) panel 46 | 34000 | 1-2 | |||
Hisztamin intolerancia (DAO) | 11000 | 15 | |||
Inhalatív allergiapanel pollenek-15 allergén | 17000 | 1-3 | |||
Inhalatív allergiapanel penész és por-9 allergén | 10000 | 1-3 | |||
Inhalatív allergiapanel állatok-9 allergén | 10000 | 1-3 | |||
Nutritív allergiapanel- 23 allergén | 19000 | 1-3 | |||
Nutritív allergiapanel húsok-9 allergén | 10000 | 1-3 | |||
Rovar allergiapanel-4 allergén | 12000 | 1-3 | |||
Búza (rTri a14, Omega-5-gliadin, Alfa-, béta-, gamma-, omega-gliadin) |
17000 | 15 | |||
Földimogyoró (rAra h1, rAra h2, rAra h3, rAra h8, rAra h9, Bet v1, nMux f3) |
40000 | 15 | |||
Dió (r]ug r1, r]ug r3) | 11000 | 15 | |||
Mogyoró (rCor a14, rCor al, rCor a8, rCor ag) |
22000 | 15 | |||
Tehéntej (Alfa- laktalbumin, Béta- laktoglobulin, Kazein) |
17000 | 15 | |||
Szójabab (rGly m4, nGly m5, nGly m6) |
22000 | 15 | |||
Tojásfehérje (Ovomucoid, Ovalbumin, Conalbumin) |
17000 | 15 | |||
Nyírfa (PR-10-Protein, Profilin és polcalcin, rBet v6) |
22000 | 15 | |||
Parlagfü (Pektát-liáz) | 2800 | 15 | |||
Bromelain - CCD marker nMUX F3 |
5800 | 15 | |||
Teljes panel - 295 allergén |
79000 | 11 | |||
Gyermek OAS panel 108 allergén |
69000 | 11 | |||
Gyermek Élelmiszer-60allergén panel |
49000 | 11 | |||
Gyermek Komplex panel - 79 allergén |
59000 | 11 | |||
Nutritív Állati panel 56 allergén |
49900 | 11 | |||
Nutritív Komplex panel - 152 allergén |
69900 | 11 | |||
Nutritív Növényi panel- 96 alleregén |
59900 | 11 | |||
Nutritív Vegetáriánus 111 allergén |
69900 | 11 | |||
Inhalatív Állati panel 53 allergén |
49900 | 11 | |||
Inhalatív Extraxtum panel - 36 extractum |
49900 | 11 | |||
Inhalatív Indoor panel - 45 allergén |
49900 | 11 | |||
Inhalatív Komplex panel - 125 allergén |
69900 | 11 | |||
Inhalatív Növényi panel - 59 allergén |
49900 | 11 | |||
Nutritív Extractum panel - 76 extractum |
59900 | 11 | |||
Teljes panel - 287 étel | 79900 | 11 | |||
Általános ételek - 108 étel étel |
59900 | 11 | |||
Egzotikus ételek - 45 étel étel |
49900 | 11 | |||
Füszerek - 31 étel | 49900 | 11 | |||
Gyümölcsök - 36 étel | 49900 | 11 | |||
Paleo ételek - 137 étel | 69900 | 11 | |||
Puffasztó ételek - 79 étel étel |
59900 | 11 | |||
Vegán ételek - 124 étel | 69900 | 11 | |||
Vegetáriánus ételek- 143 étel 143 étel |
69900 | 11 |
Vizelet vizsgálatok
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredménykiadás (munkanap) | |||
Teljes vizelet (általános és üledék) |
1200 | 1 | |||
Vizelet fehérje | 170 | 1-2 | |||
Vizelet mikroalbumin | 1200 | 1-2 | |||
Vizelet glükóz | 170 | 1 | |||
Vizelet kálcium | 170 | 1 | |||
Vizelet foszfát | 170 | 1 | |||
Vizelet karbamid | 170 | 1 | |||
Vizelet kreatinin | 300 | 1 | |||
Vizelet húgysav | 170 | 1 | |||
Vizelet amiláz | 500 | 11 | |||
Vizelet kálium | 170 | 1 | |||
Vizelet klorid | 170 | 1 | |||
Vizelet nátrium | 170 | 1 | |||
Vizelet mikroalbumin (gyűjtött vizeletből) |
1200 | 1-2 | |||
Vizelet kálcium (gyűjtött vizeletből) |
170 | 1 | |||
Vizelet foszfát(gyűjtött vizeletből) |
170 | 1 | |||
Vizelet karbamid (gyűjtött vizeletből) |
170 | 1 | |||
Vizelet kreatinin (gyűjtött vizeletből) |
300 | 1 | |||
Vizelet húgysav( gyűjtött vizeletből) |
170 | 1 | |||
Vizelet magnézium (gyűjtött vizeletből) |
170 | 1 | |||
Vizelet nátrium (gyűjtött vizeletből) |
170 | 1 | |||
Vizelet kálium (gyűjtött vizeletből) |
170 | 1 | |||
Vizelet klorid (gyűjtött vizeletből) |
170 | 1 |
Molekuláris genetika
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredménykiadás (munkanap) | |||
Cöliákia genetika HLA-DQ2, HLA-DQ8 |
35000 | 13 | |||
Laktóz-intolerancia(LCT 13910 C/T) |
13000 | 13 | |||
Faktor V (FV) / Leiden mutáció |
14000 | 11 | |||
MTHFR C677T mutáció | 14000 | 13 | |||
MTHFR A1298C mutáció | 14000 | 13 | |||
Protrombin gén (FII) G20210 mutáció |
14000 | 10 | |||
BRCA Focus - oröklódö eml- és petefészekrák genetika |
130000 | 31 | |||
BRCA Complete - öröklödö emló- és petefészekrák komplex genetika (NGS + MLPA) |
260000 | 31 | |||
Y-kromoszóma mikrodeléció | 90000 | 16 | |||
CFTR gén 36 leggyakoribb (hot-spot) mutációja |
100000 | 16 | |||
Trombózis mutáció panel | 30000 | 11 | |||
Wilson-kór - H1069Q mutáció |
36000 | 11 |
Vércsoport szerológia
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredménykiadás (munkanap) | |||
Vércsoport és ellenanyagszürés | 13000 | 2 |
Mintavételi díjak
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredménykiadás (munkanap) | |||
Mintavételi adminisztrációs díj | 2500 | 1 | |||
Glükózterhelés (2 pontos) | 3000 | 1 | |||
Glükózterhelés (3 pontos) | 4000 | 1 | |||
Glükózterhelés (4 pontos) | 4500 | 1 | |||
Glükózterhelés (5 pontos) | 5000 | 1 |
SARS-COV ellenanyag szint mérés:
Azoknak a pácienseknek ajánljuk, akik átestek a betegségen, vagy megkapták a védőoltást és kíváncsiak az ellenanyag szintjükre. Az eredmény alkalmas védettségi igazolvány igénylésre.
SARS-COV antigén Rapid teszt:
Azoknak a pácienseknek ajánljuk, akik kíváncsiak arra, hogy jelen pillanatban fertőzöttek-e korona vírussal, illetve azoknak, akik határátlépéshez, és rendezvényen való részvételhez igénylik.
SARS-COV PCR:
Azoknak a pácienseknek ajánljuk, akik nincsenek beoltva, nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, vagy tünetet produkálnak és igazolni szeretnék a koronavírus fertőzést.
Post-Covid csomag:
A csomag tartalmazza a szervspecifikus vizsgálatokat, amelyek a betegség lezajlása után visszamaradtak. Tartalmazza a máj-vese funkciókat, gyulladásos paramétereket, szívspecifikus enzimeket, sepsis markert, valamint mikro-és makro embólia kimutatására szolgáló vizsgálatot. Azoknak a betegeknek ajánljuk, akik átestek a fertőzésen és még hetek, hónapok óta rosszul érzik magukat, valamint tüneteket produkálnak.
Pajzsmirigy csomag:
Átfogó képet ad a pajzsmirigy működéséről. Hazánkban statisztika szerint a lakosság 10 %-át érinti a betegség, de valójában sokkal több beteg szenved pajzsmirigy betegségben. Olyan életfontosságú hormonok termeléséért felelős e szervünk, mely befolyásolja a szívritmust, a fogamzást, az anyagcserét, a hőszabályozást. Fogyási és hízási képtelenség, valamit gyakori vetélés, teherbeesési képtelenség. A csomag tartalmazza: TSH, FT3, FT4, Anti-TPO. Anti-TG. Azoknak a betegeknek ajánljuk, aki ismert pajzsmirigy beteg, és a gyógyszer szedését szeretné ellenőrizni, vagy aki a tünetek alapján gyanakszik a betegségre, de a szakorvosi vizsgálat nélkül kívánja igénybe venni a vizsgálatot.
Vastagbél szűrőcsomag:
Tájékoztatást ad a hasnyálmirigy és a vastagbél állapotáról, a gyulladásos folyamatoktól kezdve a degeneratív tumoros folyamatokig. A vizsgálat olyan székletvizsgálatot is tartalmaz, mely humán vérre specifikus, tehát nem kell előtte diétázni, mert sem a zöldségek, sem a húsok fogyasztása után nem ad ál pozitív eredményt. Olyan betegeknek ajánljuk, akik arra gyanakodnak, hogy véres a székletük, akik elmúltak 50 évesek, akiknek már volt vastagbél gyulladásuk-vagy vastagbél rákjuk, és azoknak, akik megelőzés szempontiából kíváncsiak az állapotukra.
Női szűrőcsomag:
Felvilágositást ad a női szervek állapotáról, illetve a női hormonok mennyiségéről. A csomag tartalmazza a E2 (ösztrogén, Progeszteron, FSH, LH, Prolaktin, Anti-Müller, Ca-15-3, CA-125 vizsgálatokat. A csomagot ajánljuk mind a fiatal pácienseknek, akik gyermekvállalás előtt állnak, de sikertelen a próbálkozás, illetve az idősödő menopausa küszöbén álló pácienseknek, akik vérzésproblémával és egyéb zavarokkal küszködnek, valamint annak, aki kíváncsi rá, milyen állapotban vannak a női szervei. A csomag tartalmaz mell- és petefészek tumormarkert is, ami önmagában szűrővizsgálatra nem alkalmas.
Férfi szűrőcsomag:
Tartalmazza a férfi hormonokat , vastagbél tumormarkert, gyulladásfaktort. Azoknak a férfiaknak ajánljuk, akik elmúltak 50 évesek, és megelőzés szempontjából végeztetik el a vizsgálatot. Továbbá azoknak, akiknek ismert Prostata betegségük, vagy vastagbél betegségük van, és ellenőrizni szeretnék az értéküket.
Kis rutin:
Tartalmazza az alap laborvizsgálatokat, cukor, máj-vese funkció, koleszterin+triglicerid, húgysav, ionak, vérkép.
Nagy rutin:
Tartalmazza a kis rutint, illetve kiegészül gyulladásos paraméterekkel és TSH vizsgálattal.